Чудеса
суббота, 28 сентября 2013 г.
FIBO Group, Ltd
| Account: 1702409 | Name: | Currency: USD | Leverage: 1:100 | 2013 September 27, 14:08 | |||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 19605641 | 2012.10.19 08:59 | balance | 1 000.00 | ||||||||||
| 19606002 | 2012.10.19 10:21 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6050 | 0.0000 | 1.6087 | 2012.10.25 10:20 | 1.6087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 |
| 19606004 | 2012.10.19 10:22 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6047 | 0.0000 | 1.5974 | 2012.10.23 14:33 | 1.5974 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 7.30 |
| 19606663 | 2012.10.19 12:26 | sell | 0.01 | audusd | 1.0359 | 0.0000 | 1.0268 | 2012.10.23 12:48 | 1.0268 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 9.10 |
| 19621572 | 2012.10.23 10:20 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6004 | 0.0000 | 1.5993 | 2012.10.23 12:36 | 1.5993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 19621574 | 2012.10.23 10:20 | sell | 0.01 | usdcad | 0.9949 | 0.0000 | 0.9871 | 2012.12.09 23:25 | 0.9871 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.90 |
| 19628724 | 2012.10.24 08:42 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5987 | 0.0000 | 1.6007 | 2012.10.24 12:29 | 1.6007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 19634363 | 2012.10.25 08:50 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6065 | 0.0000 | 1.5989 | 2012.11.05 10:28 | 1.5989 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 7.60 |
| 19635643 | 2012.10.25 12:06 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6135 | 0.0000 | 1.5992 | 2012.11.05 09:23 | 1.5992 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 14.30 |
| 19655082 | 2012.10.30 09:33 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6069 | 0.0000 | 1.6019 | 2012.11.02 20:07 | 1.6019 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 5.00 |
| 19656756 | 2012.10.30 11:51 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6063 | 0.0000 | 1.6156 | 2012.11.01 09:10 | 1.6156 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 9.30 |
| 19657933 | 2012.10.30 14:47 | buy | 0.01 | usdjpy | 79.56 | 0.00 | 79.70 | 2012.10.31 08:33 | 79.70 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 1.76 |
| 19729641 | 2012.11.15 09:35 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5853 | 0.0000 | 1.5883 | 2012.11.16 08:41 | 1.5883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 19729691 | 2012.11.15 09:49 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5853 | 0.0000 | 1.5917 | 2012.11.19 03:31 | 1.5917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 |
| 19729693 | 2012.11.15 09:49 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5853 | 0.0000 | 1.5949 | 2012.11.21 20:53 | 1.5949 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
| 19738003 | 2012.11.19 08:48 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5903 | 0.0000 | 1.5875 | 2013.01.18 16:48 | 1.5875 | 0.00 | 0.00 | -1.78 | 2.80 |
| 19743320 | 2012.11.20 10:04 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2786 | 1.2865 | 1.2738 | 2012.11.21 05:15 | 1.2738 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 4.80 |
| 19748123 | 2012.11.21 09:32 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5915 | 0.0000 | 1.5927 | 2012.11.21 10:31 | 1.5927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 19748636 | 2012.11.21 10:54 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2786 | 1.2719 | 1.2818 | 2012.11.21 14:52 | 1.2818 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 19748651 | 2012.11.21 10:58 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2785 | 0.0000 | 1.2997 | 2012.11.26 23:29 | 1.2997 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 21.20 |
| 19752807 | 2012.11.22 09:03 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5959 | 1.6010 | 1.5930 | 2012.11.22 14:06 | 1.5962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
| 19752849 | 2012.11.22 09:12 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2838 | 1.2888 | 1.2823 | 2012.11.22 13:20 | 1.2888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 |
| 19754901 | 2012.11.22 14:16 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5957 | 1.5998 | 1.5930 | 2012.11.22 17:48 | 1.5930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 19757549 | 2012.11.23 08:38 | sell | 0.01 | usdcad | 0.9969 | 0.0000 | 0.9939 | 2012.11.23 16:25 | 0.9939 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |
| 19758940 | 2012.11.23 12:56 | sell | 0.01 | usdcad | 0.9967 | 1.0023 | 0.9942 | 2012.11.23 16:24 | 0.9942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 |
| 19762296 | 2012.11.26 08:39 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6028 | 1.6030 | 1.6003 | 2012.11.26 12:13 | 1.6030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 19762370 | 2012.11.26 08:52 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2968 | 0.0000 | 1.2923 | 2012.11.27 16:16 | 1.2923 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 4.50 |
| 19763349 | 2012.11.26 12:55 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6022 | 1.6066 | 1.6005 | 2012.11.26 13:42 | 1.6005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 19766108 | 2012.11.27 08:31 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6042 | 1.6042 | 1.5965 | 2012.11.27 14:15 | 1.6042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19766561 | 2012.11.27 10:09 | buy | 0.01 | usdcad | 0.9926 | 0.0000 | 0.9948 | 2012.11.28 03:11 | 0.9948 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 2.21 |
| 19770288 | 2012.11.28 08:26 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6003 | 1.6054 | 1.5962 | 2012.11.28 11:38 | 1.6013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| 19770996 | 2012.11.28 11:38 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6013 | 1.5981 | 0.0000 | 2012.11.28 11:47 | 1.6004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 |
| 19771017 | 2012.11.28 11:47 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6005 | 1.6050 | 1.5967 | 2012.11.28 14:21 | 1.5967 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 19774892 | 2012.11.29 08:45 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6006 | 1.6041 | 1.5980 | 2012.11.29 14:20 | 1.6041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.50 |
| 19775477 | 2012.11.29 10:16 | sell | 0.01 | usdcad | 0.9913 | 0.9925 | 0.9899 | 2012.11.29 14:31 | 0.9925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.21 |
| 19776545 | 2012.11.29 14:28 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6047 | 0.0000 | 0.0000 | 2012.11.30 11:01 | 1.6024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.30 |
| 19780261 | 2012.11.30 11:02 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6023 | 0.0000 | 1.5962 | 2013.01.17 15:21 | 1.5962 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | 6.10 |
| 19780268 | 2012.11.30 11:04 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2996 | 1.3029 | 1.2966 | 2012.12.03 02:51 | 1.3029 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -3.30 |
| 19780299 | 2012.11.30 11:07 | buy | 0.01 | usdcad | 0.9934 | 0.0000 | 0.9944 | 2012.11.30 14:30 | 0.9944 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| 19781571 | 2012.11.30 15:02 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5996 | 1.6064 | 1.5962 | 2012.12.03 11:31 | 1.6064 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -6.80 |
| 19785452 | 2012.12.03 11:18 | buy | 0.01 | usdcad | 0.9938 | 0.9899 | 0.9947 | 2012.12.03 20:59 | 0.9947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 19789265 | 2012.12.04 08:34 | buy | 0.01 | usdcad | 0.9950 | 0.9907 | 1.0008 | 2012.12.05 09:01 | 0.9910 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -4.04 |
| 19789764 | 2012.12.04 09:55 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.6122 | 1.6073 | 1.6142 | 2012.12.06 16:22 | 1.6073 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -4.90 |
| 19794051 | 2012.12.05 08:21 | sell | 0.01 | usdcad | 0.9915 | 0.9961 | 0.9871 | 2012.12.09 23:25 | 0.9871 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 4.46 |
| 19794652 | 2012.12.05 10:41 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6103 | 1.6130 | 1.6028 | 2012.12.06 12:15 | 1.6130 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -2.70 |
| 19795585 | 2012.12.05 13:21 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3060 | 0.0000 | 1.2828 | 2013.03.27 08:45 | 1.2828 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 23.20 |
| 19799368 | 2012.12.06 09:39 | sell | 0.01 | audusd | 1.0467 | 1.0481 | 1.0448 | 2012.12.06 10:44 | 1.0481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 |
| 19804545 | 2012.12.07 09:18 | sell | 0.01 | audusd | 1.0477 | 1.0494 | 1.0449 | 2012.12.07 16:43 | 1.0494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.70 |
| 19814384 | 2012.12.11 08:19 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2952 | 1.2880 | 1.3074 | 2012.12.12 18:30 | 1.3074 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 12.20 |
| 19825648 | 2012.12.13 11:31 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6120 | 1.6174 | 1.6040 | 2012.12.14 18:16 | 1.6174 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -5.40 |
| 19830263 | 2012.12.14 10:01 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3074 | 1.3123 | 1.2920 | 2012.12.14 17:06 | 1.3123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.90 |
| 19830294 | 2012.12.14 10:07 | buy | 0.01 | usdcad | 0.9847 | 0.9821 | 1.0001 | 2013.01.11 15:36 | 0.9821 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -2.65 |
| 19843624 | 2012.12.19 10:10 | sell | 0.01 | audusd | 1.0514 | 1.0589 | 1.0433 | 2012.12.21 10:15 | 1.0433 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 8.10 |
| 19847914 | 2012.12.20 08:26 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.6255 | 1.6312 | 1.6041 | 2013.01.02 08:00 | 1.6312 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -5.70 |
| 19848026 | 2012.12.20 09:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3213 | 1.3311 | 1.3110 | 2013.01.03 11:21 | 1.3110 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 10.30 |
| 19913924 | 2013.01.15 15:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3338 | 1.3417 | 1.3201 | 2013.01.25 08:06 | 1.3417 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -7.90 |
| 19917026 | 2013.01.16 08:31 | buy | 0.01 | usdcad | 0.9853 | 0.9812 | 0.9898 | 2013.01.18 11:17 | 0.9898 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 4.55 |
| 19928580 | 2013.01.18 08:31 | buy | 0.01 | usdcad | 0.9877 | 0.9812 | 0.9935 | 2013.01.18 16:00 | 0.9935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 |
| 19944109 | 2013.01.23 11:04 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5883 | 1.5785 | 1.5971 | 2013.01.24 14:24 | 1.5785 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -9.80 |
| 19956818 | 2013.01.25 15:39 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5817 | 1.5734 | 1.6022 | 2013.01.28 08:35 | 1.5734 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.30 |
| 19962632 | 2013.01.28 16:23 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3443 | 1.3480 | 1.3202 | 2013.01.29 15:34 | 1.3480 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -3.70 |
| 19965061 | 2013.01.29 07:59 | sell | 0.02 | usdcad | 1.0063 | 1.0063 | 0.9936 | 2013.02.07 12:03 | 0.9936 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 25.56 |
| 19967162 | 2013.01.29 14:07 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5736 | 1.5737 | 1.6030 | 2013.02.11 10:04 | 1.5737 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.10 |
| 19967166 | 2013.01.29 14:08 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5736 | 1.5365 | 1.5832 | 2013.02.08 16:53 | 1.5832 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 9.60 |
| 19982576 | 2013.02.01 09:42 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3615 | 1.3640 | 1.3590 | 2013.02.01 09:57 | 1.3640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.50 |
| 19989043 | 2013.02.04 09:27 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3607 | 1.3607 | 1.3474 | 2013.02.05 07:48 | 1.3474 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 13.30 |
| 19989046 | 2013.02.04 09:28 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3608 | 1.3607 | 1.3201 | 2013.02.11 17:10 | 1.3422 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 18.60 |
| 19997214 | 2013.02.05 15:58 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5712 | 1.5365 | 0.0000 | 2013.02.08 08:05 | 1.5719 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.70 |
| 19998149 | 2013.02.05 17:31 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5663 | 1.5365 | 1.5718 | 2013.02.07 11:06 | 1.5718 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 5.50 |
| 20002316 | 2013.02.06 14:12 | buy | 0.02 | usdcad | 0.9987 | 0.9880 | 1.0048 | 2013.02.11 08:34 | 1.0048 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 12.14 |
| 20022086 | 2013.02.11 17:08 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3415 | 1.3343 | 1.3554 | 2013.02.12 09:05 | 1.3366 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -9.80 |
| 20024611 | 2013.02.12 09:05 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3368 | 0.0000 | 1.3201 | 2013.02.21 09:46 | 1.3201 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 16.70 |
| 20024613 | 2013.02.12 09:05 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3367 | 0.0000 | 1.3201 | 2013.02.21 09:46 | 1.3201 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 16.60 |
| 20026063 | 2013.02.12 11:57 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3440 | 0.0000 | 1.3554 | 2013.09.19 11:30 | 1.3554 | 0.00 | 0.00 | -2.81 | 11.40 |
| 20026142 | 2013.02.12 12:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3452 | 0.0000 | 1.3554 | 2013.09.19 11:30 | 1.3554 | 0.00 | 0.00 | -2.81 | 10.20 |
| 20026958 | 2013.02.12 13:55 | sell | 0.04 | usdcad | 1.0063 | 1.0113 | 1.0022 | 2013.02.12 23:17 | 1.0022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.36 |
| 20028438 | 2013.02.12 16:42 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5627 | 0.0000 | 1.5763 | 2013.09.11 11:27 | 1.5763 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 13.60 |
| 20028442 | 2013.02.12 16:42 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5628 | 0.0000 | 1.6003 | 2013.09.18 21:00 | 1.6003 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 37.50 |
| 20031620 | 2013.02.13 09:51 | buy | 0.01 | usdcad | 1.0029 | 0.9970 | 1.0060 | 2013.02.13 16:32 | 1.0016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 |
| 20036987 | 2013.02.14 08:37 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5510 | 0.0000 | 1.5600 | 2013.05.01 21:20 | 1.5600 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 9.00 |
| 20043506 | 2013.02.15 10:53 | buy | 0.02 | usdcad | 1.0024 | 0.9951 | 1.0073 | 2013.02.15 16:18 | 1.0073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.73 |
| 20049954 | 2013.02.18 14:34 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3361 | 1.3304 | 1.3555 | 2013.02.20 20:02 | 1.3304 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -22.80 |
| 20057174 | 2013.02.20 07:54 | sell | 0.02 | usdcad | 1.0109 | 1.0168 | 1.0076 | 2013.02.20 15:40 | 1.0168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.61 |
| 20065351 | 2013.02.21 13:05 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5257 | 1.5125 | 1.5348 | 2013.02.24 22:00 | 1.5125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.20 |
| 20065354 | 2013.02.21 13:05 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5257 | 1.5125 | 1.5424 | 2013.02.24 22:00 | 1.5125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.20 |
| 20068838 | 2013.02.22 07:37 | sell | 0.02 | usdcad | 1.0166 | 1.0259 | 1.0121 | 2013.02.22 16:04 | 1.0259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.13 |
| 20069568 | 2013.02.22 10:03 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3237 | 1.3162 | 1.3347 | 2013.02.22 12:09 | 1.3162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 |
| 20073784 | 2013.02.25 07:34 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5131 | 0.0000 | 1.5231 | 2013.03.22 16:23 | 1.5231 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 10.00 |
| 20073791 | 2013.02.25 07:35 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5133 | 1.5133 | 1.5763 | 2013.02.26 12:47 | 1.5133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20075089 | 2013.02.25 11:33 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3250 | 0.0000 | 1.3347 | 2013.06.12 18:53 | 1.3347 | 0.00 | 0.00 | -3.01 | 19.40 |
| 20081286 | 2013.02.26 08:04 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3050 | 0.0000 | 1.2828 | 2013.03.27 08:45 | 1.2828 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 44.40 |
| 20088369 | 2013.02.27 07:43 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3073 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.04.04 16:03 | 1.2772 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 60.20 |
| 20094351 | 2013.02.28 07:33 | sell | 0.02 | usdcad | 1.0232 | 0.0000 | 1.0127 | 2013.04.02 14:00 | 1.0127 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 20.74 |
| 20094423 | 2013.02.28 10:10 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3127 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.04.16 22:58 | 1.3183 | 0.00 | 0.00 | -1.31 | 11.20 |
| 20096103 | 2013.02.28 12:57 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5204 | 0.0000 | 1.5346 | 2013.04.05 17:52 | 1.5346 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 28.40 |
| 20096925 | 2013.02.28 15:34 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3109 | 1.3108 | 0.0000 | 2013.02.28 15:49 | 1.3108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 20097165 | 2013.02.28 16:56 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3063 | 1.3070 | 1.3113 | 2013.02.28 20:47 | 1.3070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 20108032 | 2013.03.04 16:35 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3014 | 0.0000 | 1.3085 | 2013.03.07 14:47 | 1.3085 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 14.20 |
| 20108035 | 2013.03.04 16:35 | sell | 0.02 | usdcad | 1.0284 | 0.0000 | 1.0201 | 2013.03.15 12:56 | 1.0201 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 16.27 |
| 20128642 | 2013.03.11 06:57 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4924 | 0.0000 | 1.5010 | 2013.03.14 15:07 | 1.5010 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 17.20 |
| 20131447 | 2013.03.11 16:56 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3014 | 0.0000 | 1.3063 | 2013.03.12 14:20 | 1.3063 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 4.90 |
| 20133441 | 2013.03.12 08:47 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4903 | 0.0000 | 1.4966 | 2013.03.13 10:45 | 1.4966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 |
| 20142266 | 2013.03.27 09:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2818 | 0.0000 | 1.3437 | 2013.07.11 13:22 | 1.3065 | 0.00 | 0.00 | -1.48 | 24.70 |
| 20144859 | 2013.03.14 07:28 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4943 | 0.0000 | 1.5050 | 2013.03.14 16:59 | 1.5050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40 |
| 20199598 | 2013.03.27 08:59 | buy | 0.02 | eurusd | 1.2821 | 0.0000 | 1.3066 | 2013.04.09 03:17 | 1.3066 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 49.00 |
| 20208072 | 2013.03.28 16:48 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2841 | 0.0000 | 1.3006 | 2013.04.05 15:32 | 1.3006 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 16.50 |
| 20227038 | 2013.04.04 10:48 | buy | 0.01 | usdcad | 1.0157 | 0.0000 | 1.0195 | 2013.04.05 15:31 | 1.0195 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 3.73 |
| 20227040 | 2013.04.04 10:48 | buy | 0.01 | usdcad | 1.0157 | 0.0000 | 1.0238 | 2013.04.15 21:17 | 1.0238 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 7.91 |
| 20249885 | 2013.04.10 08:57 | buy | 0.01 | usdcad | 1.0167 | 0.0000 | 1.0207 | 2013.04.15 11:19 | 1.0207 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 3.92 |
| 20260513 | 2013.04.12 12:18 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5351 | 0.0000 | 1.5306 | 2013.04.15 12:45 | 1.5306 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 4.50 |
| 20261244 | 2013.04.12 14:40 | buy | 0.02 | usdcad | 1.0126 | 0.0000 | 1.0195 | 2013.04.15 07:46 | 1.0195 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 13.54 |
| 20264448 | 2013.04.12 23:21 | sell | 0.01 | audusd | 1.0506 | 0.0000 | 1.0413 | 2013.04.15 11:59 | 1.0413 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 9.30 |
| 20282067 | 2013.04.17 10:50 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5324 | 0.0000 | 1.5280 | 2013.04.17 12:17 | 1.5280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 |
| 20282107 | 2013.04.17 10:54 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5328 | 0.0000 | 1.5255 | 2013.04.17 13:58 | 1.5255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 |
| 20292330 | 2013.04.19 07:57 | sell | 0.01 | usdcad | 1.0243 | 0.0000 | 1.0182 | 2013.04.26 09:02 | 1.0200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 |
| 20308119 | 2013.04.23 17:10 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3020 | 0.0000 | 1.3085 | 2013.04.25 15:15 | 1.3085 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 13.00 |
| 20318644 | 2013.04.25 16:59 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5457 | 0.0000 | 1.5354 | 2013.05.10 17:31 | 1.5354 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 10.30 |
| 20322623 | 2013.04.26 08:58 | buy | 0.02 | usdcad | 1.0199 | 0.0000 | 1.0211 | 2013.05.15 13:57 | 1.0211 | 0.00 | 0.00 | -1.06 | 2.35 |
| 20331759 | 2013.04.29 17:30 | sell | 0.01 | audusd | 1.0333 | 0.0000 | 1.0275 | 2013.05.01 18:38 | 1.0275 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 5.80 |
| 20337414 | 2013.04.30 18:20 | buy | 0.01 | usdcad | 1.0072 | 0.0000 | 1.0271 | 2013.05.17 14:48 | 1.0271 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | 19.37 |
| 20345521 | 2013.05.02 07:31 | buy | 0.02 | usdcad | 1.0082 | 0.0000 | 1.0145 | 2013.05.10 17:32 | 1.0145 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 12.42 |
| 20345522 | 2013.05.02 07:31 | buy | 0.02 | usdcad | 1.0082 | 0.0000 | 1.0270 | 2013.05.17 14:48 | 1.0270 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | 36.61 |
| 20359770 | 2013.05.06 09:28 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5576 | 0.0000 | 1.5358 | 2013.05.10 17:31 | 1.5358 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 43.60 |
| 20413597 | 2013.05.16 09:42 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5217 | 0.0000 | 1.5025 | 2013.05.22 19:08 | 1.5025 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 38.40 |
| 20435715 | 2013.05.21 09:20 | buy | 0.02 | eurusd | 1.2894 | 0.0000 | 1.2951 | 2013.05.22 13:18 | 1.2951 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 11.40 |
| 20464416 | 2013.05.24 07:59 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5102 | 0.0000 | 1.5207 | 2013.05.30 17:18 | 1.5207 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 21.00 |
| 20464746 | 2013.05.24 08:34 | sell | 0.02 | usdcad | 1.0320 | 0.0000 | 1.0194 | 2013.06.07 15:31 | 1.0194 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 24.72 |
| 20484135 | 2013.05.29 07:17 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5028 | 0.0000 | 1.5083 | 2013.05.29 14:02 | 1.5083 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 20513069 | 2013.06.03 01:11 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5202 | 0.0000 | 1.6044 | 2013.09.18 21:01 | 1.6044 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | 168.40 |
| 20513071 | 2013.06.03 01:12 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.5202 | 0.0000 | 1.5930 | 2013.09.16 00:00 | 1.5930 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | 145.60 |
| 20513077 | 2013.06.03 01:14 | buy | 0.02 | eurusd | 1.2994 | 0.0000 | 1.3560 | 2013.07.11 14:12 | 1.3056 | 0.00 | 0.00 | -1.07 | 12.40 |
| 20513081 | 2013.06.03 01:14 | buy | 0.02 | usdcad | 1.0370 | 0.0000 | 1.0395 | 2013.06.21 15:08 | 1.0395 | 0.00 | 0.00 | -1.45 | 4.81 |
| 20541414 | 2013.06.06 21:22 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3245 | 0.0000 | 1.2944 | 2013.07.03 10:43 | 1.2944 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | 60.20 |
| 20541421 | 2013.06.06 21:24 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.5603 | 0.0000 | 1.5192 | 2013.06.28 17:20 | 1.5192 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 82.20 |
| 20541426 | 2013.06.06 21:25 | buy | 0.02 | usdcad | 1.0258 | 0.0000 | 1.0444 | 2013.06.21 15:32 | 1.0444 | 0.00 | 0.00 | -1.06 | 35.62 |
| 20553346 | 2013.06.10 17:00 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3193 | 0.0000 | 1.2933 | 2013.07.03 10:55 | 1.2933 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 52.00 |
| 20553870 | 2013.06.10 18:30 | buy | 0.02 | usdchf | 0.9361 | 0.0000 | 0.9661 | 2013.07.08 00:37 | 0.9661 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 62.11 |
